ICE системы хранения льда с автоматической разгрузкой чешуйчатого льда.
ТИП | AS 21 | AS 30 | AS 45 | AS 50 | AS 63 | AS 72 | AS 77 | AS 92 | AS 112 |
Объем хранения (м3) ок | 2,10 | 3,00 | 4,50 | 5,00 | 6,30 | 7,20 | 7,70 | 9,20 | 11,20 |
Объем хранения (т) ок | 0,80 | 1,20 | 1,80 | 2,00 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 3,80 | 4,60 |
Кол-во разгрузочных шнеков | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ширина (мм) | 1.451 | 1.451 | 1.451 | 1.617 | 1.617 | 1.769 | 1.617 | 1.769 | 1.769 |
Глубина (мм) | 3.811 | 3.811 | 3.811 | 4.342 | 4.342 | 4.824 | 4.342 | 4.824 | 4.824 |
Высота (мм) | 2.473 | 2.973 | 3.723 | 3.229 | 3.729 | 3.282 | 4.229 | 3.782 | 4.282 |
Порожний вес (т) | 1,40 | 1,50 | 1,75 | 2,35 | 2,50 | 2,95 | 2,70 | 3,15 | 3,30 |
Скачать вложения:
Сочетание с другими продуктами
Льдогенераторы
AS-Silos
ICE системы хранения льда с автоматической разгрузкой чешуйчатого льда.
|
ITS | RVH 400 CO2-D -RVH 3000 CO2-D |
RVH 6000 NH3-D\RVH 12000 NH3- D | RVH | SAH |